|
SEIKEI University Repository >
Browsing by Title
Showing results 59 to 78 of 1485
Issue Date | Title | Author(s) |
30-Jun-2015 | Cooperation Between Regional and Universal Organizations : ASEAN, UN and the Conflict over Temple of Preah Vihear/Phra Viharn | Sato, Yoshiaki |
20-Jul-2018 | Corporate Philanthropy and the Market Structure | Hirao, Yukiko |
20-Jul-2015 | CSR活動をめぐる管理会計システムの現状分析 : 研究フレームワークの構築 | 八島, 雄士; 権, 純珍; 河路, 武志; Yashima, Yuji; Kwon, Soon-Jin; Kawaji, Takeshi |
20-Jul-2011 | Current Account Dynamics in a New Keynesian Small Open Economy Model | Khai, Vu Tuan |
1-Jun-2014 | C言語プログラムのためのソースコード静的メトリクスを利用したタスク粒度解析手法 | 小林, 裕昌; 甲斐, 宗徳; KOBAYASHI, Hiromasa; KAI, Munenori |
Jun-2013 | C言語自動並列化のための並列構造解析と動的実行制御の実現 | 遠山, 純也; 甲斐, 宗徳; TOHYAMA, Sumiya; KAI, Munenori |
1-Jun-2016 | C言語自動並列化トランスレータにおける構文木ベース中間データ構造への並列化情報統合手法の改良 | 小倉, 健太郎; 甲斐, 宗徳; OGURA, Kentaro; KAI, Munenori |
1-Jun-2016 | C言語自動並列化トランスレータのための静的実行制御方式に基づく並列コード生成機構の実装とチューニングツールの試作 | 阿加井, 星; 甲斐, 宗徳; AKAI, Sei; KAI, Munenori |
1-Jun-2017 | C言語自動並列化トランスレータの開発 : タスク粒度に着目したコードリストラクチャリング手法の実現 | 近藤, 竜也; 甲斐, 宗徳; KONDO, Tatsuya; KAI, Munenori |
May-2011 | DEA による回帰型データのクラスター分析 | 新村, 秀一; SHINMURA, Shuichi |
15-Dec-2014 | DEAの分析結果の統計による検討 (1) : 47都道府県の滞在型観光の分析 | 新村, 秀一; Shinmura, Shuichi |
Jul-2013 | DEA利用のための実践的な解説書 : 1986年と2011年の東京都23区の公立図書館の比較評価 | 新村, 秀一; Shinmura, Shuichi |
Dec-2018 | Decentralization Reform in Japan : Ambitions to create real local self-governments and the framework of the constitution | NIIMURA, Towa |
1-Jun-2021 | Deep Learningを用いた階層的な部分タスクグラフ検出法の構築 | 田邑, 大雅; 甲斐, 宗徳; TAMURA, Taiga; KAI, Munenori |
1-Dec-2013 | Degradation kinetics of azo dye by ozonation in water | SHIMIZU, Ayana; TAKUMA, Yasuhiko; KATO, Shigeru; YAMASAKI, Akihiro; KOJIMA, Toshinori; URASAKI, Kohei; SATOKAWA, Shigeo |
1-Dec-2011 | Development of Unconstrained Bio-signals Sensing Devices by Piezo Ceramic | KURIHARA, Yosuke |
Nov-2015 | Direct Investment of Chinese Enterprises on the European Market by Industries | Karolina, Łopacińska |
Nov-2013 | Documenting 19th Century Typhoon Landfalls in Japan | Grossman, Michael J.; Zaiki, Masumi |
1-Dec-2014 | DPI技術を用いたふくそう制御方式と省エネ制御の検討 | 柳澤, 航平; 栗林, 伸一; YANAGISAWA, Kohei; KURIBAYASHI, Shin-ichi |
Mar-2013 | Dynamic Data Allocation Method for Web-based Multiserver Systems | Kohana, Masaki; 小花, 聖輝 |
Showing results 59 to 78 of 1485
|