|
SEIKEI University Repository >
Browsing by Title
Showing results 49 to 68 of 1470
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Dec-2017 | Can Human Goodness be Used as an Effective Variable in Organizational Studies? Preliminary Analysis of Data from Round 3 of the High Performance Manufacturing Project | Ueda, Yutaka |
Nov-2014 | Can Nations Forgive? : Japan, Korea, and China Remember the Past and Face the Future | Burkman, Thomas W. |
1-Jun-2015 | CAVEシステムを用いた仮想空間の実現とその活用 | 和田, 直哉; 小池, 淳; 宮川, 紘輔; 杉浦, 智之; 鈴木, 康大; 川原, 亮輔; Wada, Naoya; Koike, Atsushi; Miyagawa, Kousuke; Sugiura, Tomoyuki; Suzuki, Koudai; Kawahara, Ryousuke |
Jul-2018 | CLD生徒であった大学生の日本語能力に関する考察 : OPIによる縦断データの分析から | 世良, 時子; SERA, Tokiko |
1-Jun-2012 | CMSを用いたPC用からケータイ用へのウェブサイト変換方式 | 伏屋, 誠人; 因, 雄亮; 樋口, 政和; 小池, 淳; 村上, 仁己; Fuseya, Masato; In, Yusuke; Higuchi, Masakazu; Koike, Atsushi; Murakami, Hitomi |
31-Mar-2023 | Confederate Flag に関する一考察 : “heritage” か“hate” を超えた思考に向けて | 庄司, 宏子; SHOJI, Hiroko |
20-Dec-2020 | Consideration on the Relationship between In-role and Organizational Citizenship Behaviors | Ueda, Yutaka |
20-Jan-2016 | Consumption Demand, Uncertainty and Stochastic Process | Tanaka, Takafumi; Mutoh, Takahiko |
30-Jun-2015 | Cooperation Between Regional and Universal Organizations : ASEAN, UN and the Conflict over Temple of Preah Vihear/Phra Viharn | Sato, Yoshiaki |
20-Jul-2018 | Corporate Philanthropy and the Market Structure | Hirao, Yukiko |
20-Jul-2015 | CSR活動をめぐる管理会計システムの現状分析 : 研究フレームワークの構築 | 八島, 雄士; 権, 純珍; 河路, 武志; Yashima, Yuji; Kwon, Soon-Jin; Kawaji, Takeshi |
20-Jul-2011 | Current Account Dynamics in a New Keynesian Small Open Economy Model | Khai, Vu Tuan |
1-Jun-2014 | C言語プログラムのためのソースコード静的メトリクスを利用したタスク粒度解析手法 | 小林, 裕昌; 甲斐, 宗徳; KOBAYASHI, Hiromasa; KAI, Munenori |
Jun-2013 | C言語自動並列化のための並列構造解析と動的実行制御の実現 | 遠山, 純也; 甲斐, 宗徳; TOHYAMA, Sumiya; KAI, Munenori |
1-Jun-2016 | C言語自動並列化トランスレータにおける構文木ベース中間データ構造への並列化情報統合手法の改良 | 小倉, 健太郎; 甲斐, 宗徳; OGURA, Kentaro; KAI, Munenori |
1-Jun-2016 | C言語自動並列化トランスレータのための静的実行制御方式に基づく並列コード生成機構の実装とチューニングツールの試作 | 阿加井, 星; 甲斐, 宗徳; AKAI, Sei; KAI, Munenori |
1-Jun-2017 | C言語自動並列化トランスレータの開発 : タスク粒度に着目したコードリストラクチャリング手法の実現 | 近藤, 竜也; 甲斐, 宗徳; KONDO, Tatsuya; KAI, Munenori |
May-2011 | DEA による回帰型データのクラスター分析 | 新村, 秀一; SHINMURA, Shuichi |
15-Dec-2014 | DEAの分析結果の統計による検討 (1) : 47都道府県の滞在型観光の分析 | 新村, 秀一; Shinmura, Shuichi |
Jul-2013 | DEA利用のための実践的な解説書 : 1986年と2011年の東京都23区の公立図書館の比較評価 | 新村, 秀一; Shinmura, Shuichi |
Showing results 49 to 68 of 1470
|