SEIKEI University Repository >
02:学位論文(Dissertation) >
01:博士論文 >
02:博士(理工学) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/1029
|
Title: | Statistical Quality Control for Constituent Yields in Cigarette Smoke |
Other Titles: | たばこ煙中成分量の統計的品質管理 |
Authors: | 兵藤, 孝次 |
Issue Date: | 12-Jun-2018 |
Description: | 成蹊大学大学院 理工学研究科 論文主査名: 岩崎 学 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1029 |
Academic Degrees and number: | 32629乙第86号 |
Degree-granting date: | 2018-03-07 |
Degree name: | 博士(理工学) |
Degree-granting institutions: | 成蹊大学 |
Appears in Collections: | 02:博士(理工学)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|