SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
13:アジア太平洋研究 >
No.43 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1152
|
タイトル: | インドネシアにおける容姿の規定メカニズムの計量分析 : 美しさは生まれつきか、合理的な投資戦略か |
その他のタイトル: | Quantitative Analyses of Determinant Mechanism of Beauty in Indonesia : Is Beauty Nature or Rational Investment? |
著者: | 小林, 盾 西村, 謙一 Kobayashi, Jun Nishimura, Kenichi |
発行日: | 2018年11月 |
出版者: | 成蹊大学アジア太平洋研究センター |
抄録: | This paper scrutinizes the determinant mechanism of beauty in Indonesian society. The literature has revealed diverse social consequences of physical attractiveness. Still, it has been left unsolved whether beauty is naturally determined or intentionally achieved. Data were collected in 2018 Opinion Survey on Local Governance in Indonesia. A representative sample in Java was chosen and analyzed with 3,212 respondents. Interviewers evaluated respondents’ beauty and skin brightness on five-point scales. Key findings include, first, that education and income increased skin brightness. Second, while skin brightness did boost beauty levels, education and income also raised it. This implies that different socio-economic status groups use different strategies of investment in beauty capital, which is changeable and controllable. Therefore, beauty depends, at least partly, on individual attainment. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1152 |
出現コレクション: | No.43
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|