SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第56巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1174
|
タイトル: | 三波川変成帯の原岩堆積から変成岩の上昇まで : “Two way street model”による描像 |
その他のタイトル: | The history of evolution of the Sanbagawa metamorphic belt from the sedimentation of protolith to the exhumation of metamorphic rock : Description by “Two way street model” |
著者: | 宮下, 敦 MIYASHITA, Atsushi |
キーワード: | Metamorphic mineral zoning Sanbagawa Zricon U-Pb age Phengite K-Ar age Two way street model |
発行日: | 2019年6月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Owing to the detailed geological, petrological, and geochronological studies of the Ayukawa-Sanbagawa area (the type locality of the Sanbagawa metamorphic belt), Kanto Mountains, it is clarified that the Sanbagawa metamorphic belt consists of several geological units. The gap of the detrital zircon U-Pb ages and the phengite K-Ar ages of each unit of the metamorphic rocks indicate that these units have individually different sedimentation age and timing of exhumation. The Sanbagawa metamorphic belt has not coherent structure, and has a character of “diachronous-progressive metamorphism”. It is presumed that the formation mechanism of metamorphic mineral zoning of the Sanbagawa belt is formed by the “Two way street model” tectonics. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1174 |
出現コレクション: | 第56巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|