SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第56巻第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/1174
|
Title: | 三波川変成帯の原岩堆積から変成岩の上昇まで : “Two way street model”による描像 |
Other Titles: | The history of evolution of the Sanbagawa metamorphic belt from the sedimentation of protolith to the exhumation of metamorphic rock : Description by “Two way street model” |
Authors: | 宮下, 敦 MIYASHITA, Atsushi |
Keywords: | Metamorphic mineral zoning Sanbagawa Zricon U-Pb age Phengite K-Ar age Two way street model |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Publisher: | 成蹊大学理工学部 |
Abstract: | Owing to the detailed geological, petrological, and geochronological studies of the Ayukawa-Sanbagawa area (the type locality of the Sanbagawa metamorphic belt), Kanto Mountains, it is clarified that the Sanbagawa metamorphic belt consists of several geological units. The gap of the detrital zircon U-Pb ages and the phengite K-Ar ages of each unit of the metamorphic rocks indicate that these units have individually different sedimentation age and timing of exhumation. The Sanbagawa metamorphic belt has not coherent structure, and has a character of “diachronous-progressive metamorphism”. It is presumed that the formation mechanism of metamorphic mineral zoning of the Sanbagawa belt is formed by the “Two way street model” tectonics. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1174 |
Appears in Collections: | 第56巻第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|