SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
12:一般研究報告 >
第45巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/127
|
タイトル: | 企業業績がCSR の取り組みに与える影響 : 日本企業の実証分析 |
その他のタイトル: | Corporate Financial Performance and CSR activities in Japan |
著者: | 大薗, 陽子 OHZONO, Yoko |
発行日: | 2011年8月 |
出版者: | 成蹊大学 |
抄録: | 本稿では、企業業績がCSRの取り組みに与える影響について分析した。業績指標とCSR指標の時間関係を考慮し、CSR指標を被説明変数として分析することで、企業業績がCSRの取り組みに与えている影響を検討した。被説明変数として用いたCSR指標は、企業が取り組んでいるCSR全体とCSR分野別(法令遵守、環境保全、社会に向けた情報開示、労働の質改善)のカテゴリーを構成する取り組みの詳細な項目とその各項目に対する取り組みの重視度である。説明変数として用いたのは、企業調査の業績指標(売上高、営業利益、株主資本利益率(ROE))である。業績指標がCSRの取り組みに与える影響について分析を行った結果、CSRの取り組みに対して、売上高、ROEは、有意な影響を与えていないことが分かった。営業利益は、CSRの取り組み分野別に検討結果、環境保全取り組みスコアに対して、5%水準で有意に負の影響を与えていた。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/127 |
出現コレクション: | 第45巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|