SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
12:一般研究報告 >
第52巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1401
|
タイトル: | 誰が駆除・放流に賛成するのか? : 外来種駆除および放流活動にかんする計量分析 |
その他のタイトル: | Who Agrees to the Control of Invasive Foreign Species, and Releasing Fish or Fireflies? |
著者: | 渡邉, 悟史 WATANABE, Satoshi |
キーワード: | 外来種駆除 放流 ミドリガメ ザリガニ ブラックバス コイ アユ ホタル |
発行日: | 2020年6月 |
出版者: | 成蹊大学 |
抄録: | どのような人が生き物の駆除または放流活動に賛成するのかを調べた。これまで、人々の属性や階層的地位、生き物への意識が、駆除・放流への態度にどう影響するのかは、はっきりと分かっていなかった。そこで、東京都西東京市在住の20~70歳を対象に郵送調査を実施し、そのデータを分析した。分析の結果、年齢の高い人ほど駆除活動への賛成傾向がみられた。また、「生き物のいのちは、一匹一匹がかけがえのないものだ」と思う人ほど、放流活動に賛成し、「自然の生き物を、人間はできるだけ役立てるべきだ」と思う人ほど、駆除・放流活動両方に賛成した。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1401 |
出現コレクション: | 第52巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|