SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
13:アジア太平洋研究 >
No.46 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/1455
|
Title: | The Moderating Effect of Compulsory Citizenship Behavior Pressure on the Attitudinal Factors and Organizational Citizenship Behavior Relationship |
Authors: | Ueda, Yutaka |
Keywords: | organizational citizenship behavior compulsory citizenship behavior job satisfaction organizational commitment |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | 成蹊大学アジア太平洋研究センター |
Abstract: | Several researchers in the organizational citizenship behavior (OCB) field claim that some of the behaviors that have thus far been classified as OCB emanate not by pure contributive motives to the organization but by implicit pressure from a supervisor or the organization. This study assumes that this compulsory citizenship behavior (CCB) pressure not only has a major effect on OCB, but also a moderating effect on OCB and its antecedent relationships. The results of the analysis of the data of 312 working persons reveal that the impacts of job satisfaction and organizational commitment on OCB are moderated by CCB pressure, as these effects weaken when CCB pressure is strong rather than weak. Implications for future studies are also provided. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1455 |
Appears in Collections: | No.46
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|