SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第58巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1494
|
タイトル: | Improved System for Identification of Live Music Performances by Dynamic Time Warping |
著者: | KAWAMATA, Taisuke HONDA, Ayami MATSUDA, Yoshitatsu |
キーワード: | Song identification Live recording Chroma feature Dynamic time warping Correlation |
発行日: | 2021年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | The identification of a song performed at a concert, called the "live version," is not yet a popular search among users because of the song possibly having a different arrangement or other modifications, unlike audio searches for an exactly matching song. For live song identification, we examined the application of dynamic time warping to chroma feature series extracted from both studio and live versions of a song. In this paper, we especially focused on measuring the linearity of the warping path. It was evaluated using datasets collected from the internet and the results were compared to those of an existing search service, which showed that the proposed method has the highest accuracy. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1494 |
出現コレクション: | 第58巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|