SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第48巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/150
|
タイトル: | Development of Unconstrained Bio-signals Sensing Devices by Piezo Ceramic |
著者: | KURIHARA, Yosuke |
キーワード: | unconstrained bio-sensing heartbeat respirationp osture changing |
発行日: | 2011年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | This paper describes a novel noninvasive, unconstrained and unconscious bio-signals sensing bed. The sensing bed detects heartbeat, respiration, body movement and posture change of a person laying or sleeping on the bed. These bio-signals provide not only the basic medical information but also the sophisticated sleeping condition information. Thus it can be used to monitor health condition of healthy persons spending their home at night as well as the patient persons in hospital. Further it can detect the emergent change in the physical condition at home and/or hospital. The basic device used in the sensing is the piezo-ceramics bonded to the stainless steel plate which is sandwiched by floor and four feet of a bed. Thus no special bed is required. The devices detect the bio-signals above generated as mechanical vibrations. The device has the wide dynamic range and high SN ratio so that it can detect from the micro-vibration due to heartbeat to the change in the force acted when a person rides on the bed wit out saturation. It clearly detects the heartbeat and respiration as well as it detects how a person on the bed moves. The devices can be applied to variety of health monitoring including sleep and medical application for diseases for the circulatory system and those accompanied with itchy. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/150 |
出現コレクション: | 第48巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|