SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
02:経済経営論集 >
第53巻第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/1534
|
Title: | データ分割と最適輸送 |
Other Titles: | Data Partitioning and Optimal Transport |
Authors: | 田中, 研太郎 Tanaka, Kentaro |
Issue Date: | 20-Dec-2022 |
Publisher: | 成蹊大学経済経営学会 |
Abstract: | この研究ノートでは,データを2つの群に分割する場合に,それぞれの属性に基づいて,2群がなるべく等質になるような分割をするにはどのようにすればいいのか,という問題について考える。等質の程度を測る指標として,最適輸送の考え方を使うことで,適切なものが構築できることを紹介する。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1534 |
Appears in Collections: | 第53巻第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|