SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
02:経済経営論集 >
第53巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1534
|
タイトル: | データ分割と最適輸送 |
その他のタイトル: | Data Partitioning and Optimal Transport |
著者: | 田中, 研太郎 Tanaka, Kentaro |
発行日: | 2022年12月20日 |
出版者: | 成蹊大学経済経営学会 |
抄録: | この研究ノートでは,データを2つの群に分割する場合に,それぞれの属性に基づいて,2群がなるべく等質になるような分割をするにはどのようにすればいいのか,という問題について考える。等質の程度を測る指標として,最適輸送の考え方を使うことで,適切なものが構築できることを紹介する。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1534 |
出現コレクション: | 第53巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|