SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第48巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/159
|
タイトル: | 車線変更場面におけるドライバ優良化支援に向けた運転行動評価指標 |
その他のタイトル: | Evaluation Index of Lane Change Behavior for Driver Support to Improve Unsafe Behavior |
著者: | 竹本, 雅憲 TAKEMOTO, Masanori |
キーワード: | driver behavior preventive safety driver support driving simulator lane change human factors |
発行日: | 2011年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Using a driving simulator, we conducted an experiment in which skilled drivers comprehensively evaluated a danger/disturbance level of various lane change behaviors from the view point of the following vehicle driving in the passing lane. Using multiple regression an alysis, we specified danger/disturbance factors, quantitatively identified the condition of each factor occurrence, and found some physical quantities that strongly in fluence the danger/disturbance level. Finally, we obtained an overall index for evaluating danger/disturbance level of lane change behavior. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/159 |
出現コレクション: | 第48巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|