SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
12:一般研究報告 >
第53巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1636
|
タイトル: | Interactional Effects of Attitudinal and Perceptual Factors on Organizational Citizenship Behavior |
著者: | UEDA, Yutaka 上田, 泰 |
キーワード: | organizational citizenship behavior job satisfaction organizational commitment organizational identification group identification |
発行日: | 2023年10月 |
出版者: | 成蹊大学 |
抄録: | The effect of various attitudinal and perceptual factors on organizational citizenship behavior (OCB) has been empirically determined. This study examined whether these two kinds of factors affect OCB independently or interactively. The results of the hierarchical regression analysis showed that job satisfaction and either organizational or group identification had a significant interactive effect on OCB, while organizational commitment had no significant effect on OCB after either organizational or group identification was entered in a regression. The effect of job satisfaction had a greater impact on OCB when organizational identification or group identification was weak than when it was strong. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1636 |
出現コレクション: | 第53巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|