SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第48巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/165
|
タイトル: | ニューストピックの共通性によるキーフレーム検出 |
その他のタイトル: | Detecting Key Frame scheme from New susing Common Features to News Topics |
著者: | 佐藤, 弘平 菅野, 勝 小池, 淳 村上, 仁己 SATO, Kohei SUGANO, Masaru KOIKE, Atushi MURAKAMI, Hitomi |
キーワード: | Key Frame News Topics shot Detection |
発行日: | 2011年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | While a hard disk drive and a flash memory became high capacity, it is not easy to watch all the recorded programs in limited time. Therefore in this paper, we propose a key frame detection method for TV news program. In stead of using features specific to certain news topics, our proposal is to extract important features which are common to news topics, and togenerally detect the key frame which represent each news topic. We show the validity of our proposed method by a simulation experiment. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/165 |
出現コレクション: | 第48巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|