SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第48巻第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/165
|
Title: | ニューストピックの共通性によるキーフレーム検出 |
Other Titles: | Detecting Key Frame scheme from New susing Common Features to News Topics |
Authors: | 佐藤, 弘平 菅野, 勝 小池, 淳 村上, 仁己 SATO, Kohei SUGANO, Masaru KOIKE, Atushi MURAKAMI, Hitomi |
Keywords: | Key Frame News Topics shot Detection |
Issue Date: | 1-Dec-2011 |
Publisher: | 成蹊大学理工学部 |
Abstract: | While a hard disk drive and a flash memory became high capacity, it is not easy to watch all the recorded programs in limited time. Therefore in this paper, we propose a key frame detection method for TV news program. In stead of using features specific to certain news topics, our proposal is to extract important features which are common to news topics, and togenerally detect the key frame which represent each news topic. We show the validity of our proposed method by a simulation experiment. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/165 |
Appears in Collections: | 第48巻第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|