SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第49巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/176
|
タイトル: | Structural and optical properties of reactive-sputtered films of V_2O_5 : Measurement of optical bandgap and roughness correction |
著者: | MAKI, Kyohei FUKUDA, Tomohiro MOMOSE, Hideyuki NAKANO, Takeo BABA, Shigeru |
キーワード: | Optical transmission spectrum Surface roughness Optical band gap Vanadium pentoxide |
発行日: | 2012年6月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Films of vanadium oxide were prepared by reactive DC magnetron sputtering. Crystalline films of α-V_2O_5 could be obtained at 500℃ for an hour in oxygen atmosphere. Further annealing made rod-like crystallites to grow, and optical spectra of transmittance and reflectance changed with annealing, but the change after the crystallization could be explained by the increase in the surface roughness and the corrected absorption coefficients yielded a value of 2.25 eV for the bandgap energy. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/176 |
出現コレクション: | 第49巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|