SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第49巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/295
|
タイトル: | 成長環境がTFA-MOD (Y,Gd) BCO 線材の超伝導特性に及ぼす影響 |
その他のタイトル: | INFLUENCE OF CONVERSION CONDITION ON SUPERCONDUCTING PROPERTIES IN TFA-MOD (Y,Gd)BCO COATED CONDUCTORS |
著者: | 小峯, 拓也 川口, 亮 羽鳥, 慎也 高野, 大樹 三浦, 正志 KOMINE, Takuya KAWAGUCHI, Ryo HATORI, Shinya TAKANO, Daiki MIURA, Masashi |
キーワード: | high temperature superconductor Y_<0.77>Gd_<0.23>Ba_2Cu_3O_y TFA-MOD process critical current density |
発行日: | 2012年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Trifluoroacetates-Metal Organic Deposition (TFA-MOD) (Y,Sm)Ba_2Cu_3O_y (YSmBCO) coated conductors (CCs) have showed higher critical current densities (J_c) compared with YBa_2Cu_3O_y (YBCO) CCs. However, the optimum conditions of the maximum heating temperatures (T) and the oxygen partial pressures (PO_2) to get high self-field J_c (J_c^<s.f.>) values (more than 3.0[MA/cm^2]) of the YSmBCO CCs is narrow. Therefore, the YSmBCO CCs is unsuitableness to produce a long coated conductor. In this study, we fabricated the TFA-MOD YGdBa_2Cu_3O_y (YGdBCO) CCs with different T and PO_2 to investigate the influence of these fabrication conditions on superconducting properties of CCs. We confirmed that the optimum conditions of T-PO_2 to get the high J_c^<s.f.> values of the YGdBCO CCs are wider than that of the YSmBCO CCs. From XRD patterns, the fraction of a-axis oriented grains at the low T region for the YGdBCO CCs is lower than that for the YSmBCO CCs. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/295 |
出現コレクション: | 第49巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|