SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
13:アジア太平洋研究 >
No.40 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/738
|
Title: | Direct Investment of Chinese Enterprises on the European Market by Industries |
Authors: | Karolina, Łopacińska |
Keywords: | foreign direct investment mergers acquisitions Chinese expansion |
Issue Date: | Nov-2015 |
Publisher: | 成蹊大学アジア太平洋研究センター |
Abstract: | The progressing expansion of the Chinese economy is strengthening China's position on the international market. China dominates the world in terms of export volume, and the number of direct investments by Chinese companies, addressed to developed European countries, has also increased significantly. The object of this paper is the development of direct investments in European countries, including in particular developed European countries, with a focus on countries such as France, the United Kingdom and Germany. These are the countries where Chinese investors expect to generate the highest revenue. This paper presents the structure of Chinese direct investments in Europe by industries, with a focus on selected examples of agreements of this type concluded between investors from China and European countries. Based on the analysis of such agreements, an attempt is made to determine the impact of the finalised mergers on the position of given enterprises on the European market. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/738 |
Appears in Collections: | No.40
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|