SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
07:成蹊人文研究 >
第24号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/759
|
Title: | 恋愛経験は結婚の前提条件か : 2015年家族形成とキャリア形成についての全国調査による量的分析 |
Other Titles: | Is Romance Required to Get Married? : Quantitative Analyses of 2015 National Survey on Family Formation and Career Formation in Japan |
Authors: | 小林, 盾 大﨑, 裕子 KOBAYASHI, Jun OSAKI, Hiroko |
Issue Date: | 10-Mar-2016 |
Publisher: | 成蹊大学大学院文学研究科 |
Abstract: | この論文では、「結婚まえの恋愛経験が、結婚のための前提条件であるのか」というリサーチ・クエスチョンを検討した。これまで、恋愛経験が量的に測定されることが、ほとんどなかった。そこで、「2015年家族形成とキャリア形成についての全国調査」を実施し、全国の20~69 歳の個人1万2007人から、初婚までの恋人人数、デート人数、キス人数、性関係人数をデータ収集した。結婚経験の有無を従属変数とし、ロジスティック回帰分析をおこなった。その結果、(1)恋愛人数が1人以上いることの効果を調べたら、男女とも恋人やキスが1人以上いると、結婚のチャンスがあがった。(2)恋愛人数の量の効果を調べたら、男性はデート人数とキス人数が、女性は恋人人数とキス人数がふえるほど、結婚のチャンスがあがった。したがって、結婚まえの恋愛経験のうちとくに恋人とキスが、結婚のための前提条件とはいえないまでも、促進要因となっていることがわかった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/759 |
Appears in Collections: | 第24号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|