SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
09:成蹊人文研究 >
第24号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/759
|
タイトル: | 恋愛経験は結婚の前提条件か : 2015年家族形成とキャリア形成についての全国調査による量的分析 |
その他のタイトル: | Is Romance Required to Get Married? : Quantitative Analyses of 2015 National Survey on Family Formation and Career Formation in Japan |
著者: | 小林, 盾 大﨑, 裕子 KOBAYASHI, Jun OSAKI, Hiroko |
発行日: | 2016年3月10日 |
出版者: | 成蹊大学大学院文学研究科 |
抄録: | この論文では、「結婚まえの恋愛経験が、結婚のための前提条件であるのか」というリサーチ・クエスチョンを検討した。これまで、恋愛経験が量的に測定されることが、ほとんどなかった。そこで、「2015年家族形成とキャリア形成についての全国調査」を実施し、全国の20~69 歳の個人1万2007人から、初婚までの恋人人数、デート人数、キス人数、性関係人数をデータ収集した。結婚経験の有無を従属変数とし、ロジスティック回帰分析をおこなった。その結果、(1)恋愛人数が1人以上いることの効果を調べたら、男女とも恋人やキスが1人以上いると、結婚のチャンスがあがった。(2)恋愛人数の量の効果を調べたら、男性はデート人数とキス人数が、女性は恋人人数とキス人数がふえるほど、結婚のチャンスがあがった。したがって、結婚まえの恋愛経験のうちとくに恋人とキスが、結婚のための前提条件とはいえないまでも、促進要因となっていることがわかった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/759 |
出現コレクション: | 第24号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|