SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第53巻第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/870
|
Title: | 信号交差点左折時における横断自転車に対する規範確認行動の分析 |
Other Titles: | Analysis of Safe Precautionary Observation for Crossing Bicycles When Turning Left at Signalized Intersections |
Authors: | 竹本, 雅憲 野中, 智弘 TAKEMOTO, Masanori NONAKA, Tomohiro |
Keywords: | driver behavior driving instructor car-bicycle accident |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | 成蹊大学理工学部 |
Abstract: | This study aimed to reveal normative precautionary observation for crossing bicycles when turning left at signalized intersections. We analyzed eye movement data of a driving instructor when he drove a vehicle equipped with a driving recorder and four cameras, Through conducting hearing survey with the recorded images and analyzing the experimental data, we concluded that the instructor assumed crossing bicycles closed to a pedestrian crossing from four directions and he checked the existence of crossing bicycles by three steps. Finally, we revealed the sequence of normative precautionary observation which could prevent the accidents with crossing bicycles in all directions. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/870 |
Appears in Collections: | 第53巻第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|