SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
09:成蹊人文研究 >
第26号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/997
|
タイトル: | 地震対策を促すのは経済的豊かさか、リスク認知か : 交互作用に着目した規定構造の分析 |
その他のタイトル: | What drives Preparedness Behaviors of Seismic Hazard, Wealth or Risk Perception |
著者: | 川端, 健嗣 KAWABATA, Kenji |
キーワード: | 地震対策行動 リスク認知 社会的不平等 |
発行日: | 2018年3月10日 |
出版者: | 成蹊大学大学院文学研究科 |
抄録: | 本稿は、地震対策行動の規定構造の分析を目的とする。地震対策行動を促す規定要因として、経済的支援とリスク認知の2つの要因が注目されてきた。しかし、2つの要因は、いかなる影響関係にあるのだろうか。これまで、経済とリスク認知の関係性について、理論的な説明はあったが、実証的な解明が進んでいない。そこで、本研究は地震対策行動の規定要因として、経済的豊かさと地震予期意識の交互作用効果を検証した。データは、ランダムサンプリングによる「2015年度暮らしについての西東京市民調査」を用いた。分析の結果、交互作用項を投入しない場合に、予期意識が地震対策数に有意な正の効果を持った。しかし、交互作用項を投入すると効果は消え、交互作用項が地震対策数に有意な正の効果を持った。したがって、所得が高い人ほど、地震予期の強さが対策行動をより促すことが分かった。以上の結果から、比較的費用のかからない地震対策であっても、高い意識を対策行動に移すためには、経済的支援を同時に行うことが制約条件となることが明らかになった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/997 |
出現コレクション: | 第26号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|