SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第59巻第1・2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10928/1591
|
Title: | 光による画像暗号及び符号化について |
Other Titles: | Image Encryption and Encoding based on Optical Systems |
Authors: | 中野, 和也 NAKANO, Kazuya |
Keywords: | optical encryption Fourier optics image processing |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Publisher: | 成蹊大学理工学部 |
Abstract: | Optical encryption and encoding techniques are attractive to researchers, because they can optically encrypt an image at high speed. Especially, double random phase encoding (DRPE) is known as a typical optical encryption and encoding method. DRPE encrypts images by random phase modulations in the spatial and Fourier plane. Many researchers have reported the security analysis of DRPE. It is important to investigate the security strength against some attacks, such as known-plaintext attack (KPA). In this paper, we introduce the known-plaintext attack-based analysis of DRPE. DRPE is easy to expand because the optical system of DRPE is simple. Therefore, there are various types of DRPE, such as DRPE based on fractional Fourier transform and Fresnel transform. However, the optical systems are based on coherent light. Therefore, we introduce the proposed incoherent optical system of DRPE. In the future, we expect new applications based on DRPE algorithm for a camera and sensor. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1591 |
Appears in Collections: | 第59巻第1・2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|