SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第60巻第1・2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1701
|
タイトル: | プロ野球における投球系列データからのパターン抽出 |
その他のタイトル: | Pattern Extraction from Pitch Sequences in Professional Baseball |
著者: | 守屋, 拓馬 川又, 泰介 松田, 源立 Moriya, Takuma Kawamata, Taisuke Matsuda, Yoshitatsu |
キーワード: | Sports analytics Baseball statistics Pitch sequence Sequential pattern mining |
発行日: | 2023年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | In baseball, the pitch sequence is a significant factor in determining the outcome of a game. However, previous research has primarily focused on the direct relation between outcome and pitches rather than pitch sequences. In order to improve the game strategy in baseball, this study investigates the difference between the pitch sequences in outs and those in hits. For this purpose, pitching data of six pitchers of Nippon Professional Baseball (NPB) in 2022 was collected. Sequential pattern mining was then applied to extract common patterns in the pitch sequences. The results showed that the accuracy of the final phase pitches is crucial for achieving an out and that a pitch sequence incorporating fast-breaking is effective. Furthermore, the extracted patterns in hit suggested the appropriate inning to change pitchers. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1701 |
出現コレクション: | 第60巻第1・2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|